Osobni odbici
Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka koji se priznaje kod obračuna plaća i ostalih primitaka iz radnog odnosa, obračuna mirovina i ostalih vrsta primitaka po osnovi nesamostalnog rada.
Petodnevni radni tjedan
| Vrsta osobnog odbitka | Šifra | Koeficijent | Mjesečni odbitak | Godišnji odbitak |
|---|---|---|---|---|
| Osnovni osobni odbitak | 1 | 1 | 600,00 € | 7.200,00 € |
| Osobni odbitak za 1. dijete | D.1. | 0,5 | 300,00 € | 3.600,00 € |
| Osobni odbitak za 2. dijete | D.2. | 0,7 | 420,00 € | 5.040,00 € |
| Osobni odbitak za 3. dijete | D.3. | 1 | 600,00 € | 7.200,00 € |
| Osobni odbitak za 4. dijete | D.4. | 1,4 | 840,00 € | 10.080,00 € |
| Osobni odbitak za 5. dijete | D.5. | 1,9 | 1.140,00 € | 13.680,00 € |
| Osobni odbitak za 6. dijete | D.6. | 2,5 | 1.500,00 € | 18.000,00 € |
| Osobni odbitak za 7. dijete | D.7. | 3,2 | 1.920,00 € | 23.040,00 € |
| Osobni odbitak za 8. dijete | D.8. | 4 | 2.400,00 € | 28.800,00 € |
| Osobni odbitak za 9. dijete | D.9. | 4,9 | 2.940,00 € | 35.280,00 € |
| Osobni odbitak za 10. dijete | D.10. | 6 | 3.600,00 € | 43.200,00 € |
| Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija | U | 0,5 | 300,00 € | 3.600,00 € |
| Osobni odbitak za invalidnost | I, V | 0,3 | 180,00 € | 2.160,00 € |
| Osobni odbitak za 100% invalidnost | I*, V* | 1 | 600,00 € | 7.200,00 € |
Ostvareni dohodak umanjuje se za osobni odbitak za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak. Osobni odbitak se dobije zbrojem koeficijenta za osnovi osobni odbitak i koeficijenata za uvećanje osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, uzdržavane članove uže obitelji, invalidnost ili tjelesno oštećenje.
Računovodstvo i savjetovanje – Za Vaš način poslovanja
Oslonite se na profesionalce za Vaš uspješan poslovni put.