Mjesečni fond sati
Mjesečni fond sati je zbroj radnih sati i sati blagdana unutar jednog mjeseca. Jednostavno provjerite koliki je fond sati za svaku dnevnu satnicu.
Petodnevni radni tjedan
| Mjesec | Broj obračunskih dana | Fond sati | Broj radnih dana | Fond radnih sati | Blagdani i praznici | Neradni sati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 23 | 184 | 21 | 168 | 2 | 16 |
| Veljača | 20 | 160 | 20 | 160 | 0 | 0 |
| Ožujak | 21 | 168 | 21 | 168 | 0 | 0 |
| Travanj | 22 | 176 | 21 | 168 | 1 | 8 |
| Svibanj | 22 | 176 | 20 | 160 | 2 | 16 |
| Lipanj | 21 | 168 | 20 | 160 | 1 | 8 |
| Srpanj | 23 | 184 | 23 | 184 | 0 | 0 |
| Kolovoz | 21 | 168 | 19 | 152 | 2 | 16 |
| Rujan | 22 | 176 | 22 | 176 | 0 | 0 |
| Listopad | 23 | 184 | 23 | 184 | 0 | 0 |
| Studeni | 20 | 160 | 19 | 152 | 1 | 8 |
| Prosinac | 23 | 184 | 21 | 168 | 2 | 16 |
| Ukupno | 261 | 2088 | 250 | 2000 | 11 | 88 |
Mjesečni fond sati ključan je za izračun plaće zaposlenika. Ovaj broj predstavlja ukupno broj odrađenih i neodrađenih sati tijekom mjeseca. Za rad od ponedjeljka do petka u 2025. godini ima 250 radnih dana. Ukupni godišnji fond radnih sati za puno radno vrijeme u 2025. godini iznosi 2.088 sati, od čega se 2.000 sati odnosi na efektivne radne sate, dok se preostalih 88 sati odnosi na neodrađene sate za blagdane i praznike.
Šestodnevni radni tjedan
| Mjesec | Broj obračunskih dana | Fond sati | Broj radnih dana | Fond radnih sati | Blagdani i praznici | Neradni sati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 27 | 181 | 25 | 167 | 2 | 14 |
| Veljača | 24 | 160 | 24 | 160 | 0 | 0 |
| Ožujak | 26 | 172 | 26 | 172 | 0 | 0 |
| Travanj | 26 | 174 | 25 | 167 | 1 | 7 |
| Svibanj | 27 | 179 | 25 | 165 | 2 | 14 |
| Lipanj | 25 | 167 | 24 | 160 | 1 | 7 |
| Srpanj | 27 | 181 | 27 | 181 | 0 | 0 |
| Kolovoz | 26 | 172 | 24 | 158 | 2 | 14 |
| Rujan | 26 | 174 | 26 | 174 | 0 | 0 |
| Listopad | 27 | 181 | 27 | 181 | 0 | 0 |
| Studeni | 25 | 165 | 23 | 153 | 2 | 12 |
| Prosinac | 27 | 181 | 25 | 167 | 2 | 14 |
| Ukupno | 313 | 2087 | 301 | 2005 | 12 | 82 |
Mjesečni fond sati ključan je za izračun plaće zaposlenika. Ovaj broj predstavlja ukupno broj odrađenih i neodrađenih sati tijekom mjeseca. Za rad od ponedjeljka do subote u 2025. godini ima 301 radni dana. Ukupni godišnji fond radnih sati, za rad od ponedjeljka do petka sedam sati dnevno i subotom pet sati, u 2025. godini iznosi 2.087 sati, od čega se 2.005 sati odnosi na efektivne radne sate, dok se preostalih 82 sati odnosi na neodrađene sate za blagdane i praznike.
Računovodstvo i savjetovanje – Za Vaš način poslovanja
Oslonite se na profesionalce za Vaš uspješan poslovni put.